Szkolna drużyna szachowa zajęła II miejsce w Ogólnopolskiej Licealiadzie.
W reprezentacji I LO występili: Michał Koziorowicz, Kamil Dzida, Maksymilian Majdański i Emilia Pochranowicz.
Kamil Dzida został najlepszym zawodnikiem turnieju wygrywając drugą szachownicę. Na trzeciej I miejsce zajął Maksymilian Majdanski.
G R A T U L A C J E !!!
Po pierwszym dniu na koncie zawodników Puszkina było 6 punktów. Po rozruchowej porażce z I LO w Kołobrzegu odnieśli pewne zwycięstwa z I LO w Lublinie, VIII LO w Poznaniu i I LO w Bełchatowie. Drugi dzień należał do Puszkina. Cztery rundy, cztery zwycięstwa, kolejno Białystok, Kalisz, Dębica i Lubiąż po 2,5:1,5. Ostatnie starcie niestety remis i o 0,5 małego punktu wyprzedzili nas zawodnicy z Białegostoku, którzy wykorzystali swoją szansę wygrywając w ostatniej rundzie 4:0 z Poznaniem
Ogólnopolska Licealiada Drużynowa w Szachach
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | MBch. | Bch. | Sz.1 |
1 | I LO Białystok | 2075 | 15,0 | 25,0 | 133,00 | 174,00 | 4,0 |
2 | I LO Gorzów Wlkp. | 2025 | 15,0 | 24,5 | 131,00 | 172,00 | 6,0 |
3 | III LO Kalisz | 2100 | 14,0 | 26,0 | 135,00 | 175,00 | 6,0 |
4 | I LO Dębica | 2050 | 11,0 | 21,0 | 138,50 | 179,50 | 7,0 |
5 | LO KSW Libiąż | 1950 | 11,0 | 19,5 | 131,00 | 168,50 | 6,5 |
6 | 2 LO im A. F.Modrzewskiego Rybnik | 1900 | 10,0 | 16,5 | 141,50 | 181,00 | 3,5 |
7 | I L.O. Bełchatów | 1925 | 9,0 | 19,5 | 119,00 | 150,00 | 5,0 |
8 | III LO Tarnów | 1925 | 9,0 | 19,0 | 100,00 | 126,00 | 4,5 |
9 | VIII LO Poznań | 1875 | 9,0 | 16,5 | 122,00 | 157,00 | 3,0 |
10 | I LO Lublin | 1763 | 9,0 | 16,5 | 109,50 | 140,50 | 5,0 |
11 | L.O. im. B. Prusa Skierniewice | 1950 | 8,0 | 17,5 | 126,00 | 163,50 | 2,0 |
12 | I LO Kołobrzeg | 1787 | 8,0 | 17,5 | 123,00 | 153,00 | 4,5 |
13 | ZSO Nr 2 Jelenia Góra | 2025 | 7,0 | 18,0 | 123,50 | 154,50 | 6,5 |
14 | ZSM Elbląg | 1425 | 7,0 | 13,0 | 96,50 | 119,50 | 1,0 |
15 | II LO Rzeszów | 1150 | 5,0 | 15,0 | 95,00 | 118,50 | 4,0 |
16 | I LO Nysa | 1625 | 5,0 | 14,5 | 99,50 | 124,00 | 2,0 |
17 | I LO Kędzierzyn-Koźle | 1250 | 1,0 | 6,5 | 104,50 | 127,50 | 1,5 |
Udział naszej drużyny w zawodach objęła patronatem honorowym Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak.
Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Województwa Lubuskiego oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gorzowie Wlkp.