Michał Koziorowicz zajął VII miejsce podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20 rozgrywanych w dniach 5-13 grudnia w Pokrzywnej.
Gratulujemy!
Wyniki:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | CBch |
1 | IM | KOSAKOWSKI, Jakub | 2437 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 7.0 | 46.00 |
2 | m | KOZAK, Antoni | 2356 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 7.0 | 43.50 |
3 | FM | NIEDBAŁA, Bartłomiej | 2385 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.5 | 43.50 |
4 | FM | PACAN-MILEJ, Kosma | 2401 | UKS Rodło Opole | 6.0 | 48.00 |
5 | FM | FUS, Jakub | 2384 | UKS Czternastka Warszawa | 6.0 | 46.50 |
6 | k++ | PSYK, Radosław | 2412 | KSz „Piątka” Skierniewice | 6.0 | 44.50 |
7 | k+ | KOZIOROWICZ, Michał | 2309 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 44.00 |
8 | FM | SERNECKI, Franciszek | 2220 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 6.0 | 40.00 |
9 | I++ | RÓG, Bartłomiej | 2075 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 39.00 |
10 | FM | MIŚ, Mieszko | 2417 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 48.00 |
W kategorii open sklasyfikowano 51 zawodników.