Dokładnie 263 biegaczy zmierzyło się z pięciokilometrową trasą XXVII Biegu Żakowskiego im. Jerzego Cwojdzińskiego. Wcześniej rozpoczął się festyn „Nad Kłodawką” z licznymi konkurencjami, występami i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców przy I LO.
Po biegu odbyła się dekoracja zwycięzców oraz losowanie nagród rzeczowych. A wszyscy uczestnicy skosztowali grochówki przygotowanej przez Panią Elżbietę Swatkowską.
Wyniki – Klasyfikacja generalna
M-ce | Nr start. | Nazwisko i imię | Klub, miejscowość | Czas |
1 | 280 | Janiec Radek | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 00:16.39 |
2 | 297 | Dekiert Michał | Łagów | 00:17.44 |
3 | 184 | Tatarewicz Cyprian | Słońsk | 00:17.51 |
4 | 139 | Szymański Karol | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 00:17.56 |
5 | 384 | Chawawko Tomasz | TC. TEAM Dębno | 00:18.03 |
6 | 399 | Szymański Wojciech | Kłodawa | 00:18.06 |
7 | 372 | Palczarski Marcin | Dzikie Dziki Gorzów Wlkp. | 00:18.09 |
8 | 174 | Nowak Mariusz | Wawrów | 00:18.59 |
9 | 118 | Bronisz Mateusz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:19.02 |
10 | 124 | Płoński Jakub | Dzikie Dziki Gorzów Wlkp. | 00:19.20 |
11 | 357 | Hanczarek Dariusz | Start Gorzów Wlkp. | 00:19.26 |
12 | 373 | Hrabski Maksymilian | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:19.28 |
13 | 308 | Paduszyńska Wioletta | Szymanowski Team 17 WBZ Gorzów Wlkp. | 00:19.29 |
14 | 317 | Dobrzyński Mikołaj | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 00:19.34 |
15 | 185 | Tatarewicz Krzysztof | Słońsk | 00:19.35 |
16 | 127 | Goździcki Maciej | Strzelce Kraj. | 00:19.40 |
17 | 287 | Dzida Kamil | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:19.44 |
18 | 129 | Zabagło Leszek | BBL Gorzów Wlkp. | 00:19.45 |
19 | 197 | Paplicki Michał | Dzikie Dziki Gorzów Wlkp. | 00:19.52 |
20 | 316 | Patoleta Adam | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 00:19.56 |
21 | 213 | Dołmat Edward | Gorzów Wlkp. | 00:20.19 |
22 | 397 | Nadolski Grzegorz | Gorzów Wlkp. | 00:20.26 |
23 | 339 | Leśniak Konrad | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:20.35 |
24 | 329 | Kleinhardt Paweł | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:20.36 |
25 | 289 | Słaby Tomasz | IM Inspiration Gorzów Wlkp. | 00:20.36 |
26 | 309 | Lewandowski Waldemar | LEWANDOWSCY TEAM Gorzów Wlkp. | 00:20.49 |
27 | 314 | Wałdoch Bartłomiej | Gorzów Wlkp. | 00:20.52 |
28 | 210 | Duchnowski Radosław | MKS Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:20.53 |
29 | 159 | Zajączkowski Mikołaj | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:20.54 |
30 | 398 | Baszyński Piotr | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:20.59 |
31 | 212 | Masny Jan | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:21.02 |
32 | 248 | Wujda Mirosław | Erni rulez Gorzów Wlkp. | 00:21.33 |
33 | 382 | Okunowski Piotr | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:21.34 |
34 | 108 | Masewicz Grzegorz | KB ZOFANNA Gorzów Wlkp. | 00:21.39 |
35 | 359 | Koziorowicz Michał | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:21.39 |
36 | 116 | Sztuba Mateusz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:21.42 |
37 | 360 | Walczak Adrian | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:21.42 |
38 | 166 | Sawicki Bartosz | Dzikie Dziki Gorzów Wlkp. | 00:21.45 |
39 | 146 | Jasiński Jarosław | Bogdaniec | 00:22.03 |
40 | 191 | Steblewski Michał | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:22.08 |
41 | 113 | Gerek Juliusz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:22.10 |
42 | 385 | Gerek Dariusz | MKS Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:22.11 |
43 | 340 | Czernecki Cezary | The Szafran’s Band Gorzów Wlkp. | 00:22.17 |
44 | 140 | Khisamutdzinava Renata | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:22.19 |
45 | 205 | Myszak Jakub | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:22.29 |
46 | 258 | Krasowski Jakub | Gorzów Wlkp. | 00:22.32 |
47 | 362 | Gojżewski Maciej | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:22.35 |
48 | 161 | Farbotko Jan | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:22.40 |
49 | 395 | Pokorski Filip | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:22.43 |
50 | 110 | Bednarz Jakub | Gorzów Wlkp. | 00:22.56 |
51 | 111 | Górecki Filip | Wierzbicki Running Project Gorzów Wlkp. | 00:22.59 |
52 | 356 | Medwediuk Piotr | Politechnika Gdańska Gdańsk | 00:23.04 |
53 | 125 | Kozak Arkadiusz | Gorzów Wlkp. | 00:23.05 |
54 | 123 | Marczewski Tomasz | Gorzów Wlkp. | 00:23.11 |
55 | 330 | Mądrzak Bogumił | Kosmos 78 Rudnica Rudnica | 00:23.16 |
56 | 219 | Działek Czesław | Stare Polichno | 00:23.25 |
57 | 130 | Okonek Kazimierz | Gorzów Wlkp. | 00:23.31 |
58 | 264 | Wojcieszyński Tomasz | Baczyna | 00:23.39 |
59 | 128 | Goździcka Agnieszka | Strzelce Kraj. | 00:23.41 |
60 | 374 | Jeleniewska Barbara | Gorzów Wlkp. | 00:23.52 |
61 | 321 | Wlaźlik Igor | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:23.55 |
62 | 137 | Bronisz Łukasz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:23.56 |
64 | 117 | Łuczka Zbigniew | MKS Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:24.09 |
63 | 350 | Baniowski Ignacy | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:24.09 |
65 | 318 | Ostrowski Stanisław | Gorzów Wlkp. | 00:24.26 |
66 | 271 | Stawiarski Wojciech | MKS Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:24.28 |
67 | 293 | Bujak Filip | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:24.30 |
69 | 121 | Gawroński Jakub | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:24.31 |
70 | 268 | Trocinski Arkadiusz | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki Gorzów Wlkp. | 00:24.38 |
71 | 276 | Dopierała Karol | Poznań | 00:24.38 |
73 | 136 | Szymański Kamil | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:24.39 |
72 | 298 | Kaczmarek Wojciech | I LO UKS FLOORBALL Gorzów Wlkp. | 00:24.39 |
68 | 269 | Wilk Adam | MKS Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:24.41 |
74 | 242 | Majłowski Aleksander | Gorzów Wlkp. | 00:24.44 |
75 | 165 | Aleszczenko Walery | Gorzów Wlkp. | 00:24.47 |
76 | 249 | Grzybowski Krzysztof | Lubuski Portal Biegowy Gorzów Wlkp. | 00:24.56 |
77 | 304 | Lis Wojciech | Wawrów | 00:24.57 |
78 | 335 | Książkiewicz Michał | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:25.02 |
79 | 237 | Cwojdziński Filip | Gorzów Wlkp. | 00:25.07 |
80 | 381 | Strychanin Bartosz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:25.09 |
81 | 138 | Wydra Józef | Klub Cychry | 00:25.15 |
82 | 389 | Piórkowski Oskar | Gorzów Wlkp. | 00:25.18 |
83 | 352 | Plackowski Marek | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:25.20 |
84 | 202 | Sidor Szymon | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:25.22 |
85 | 220 | Pietrzak Krzysztof | BBL Gorzów Wlkp. | 00:25.35 |
86 | 390 | Juś Michał | Gorzów Wlkp. | 00:25.36 |
87 | 379 | Prokopowicz Aleksander | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:25.39 |
88 | 283 | Kowalski Daniel | Kłodawa | 00:25.41 |
89 | 393 | Dopierała Witold | Gorzów Wlkp. | 00:26.08 |
90 | 325 | Tomaszewski Maciej | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:26.11 |
91 | 327 | Kozioł Mateusz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:26.12 |
92 | 119 | Wołczak Aleksandra | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:26.13 |
93 | 354 | Śmigielska Karolina | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:26.19 |
94 | 196 | Staszak Radosław | BBL Gorzów Wlkp. | 00:26.20 |
95 | 259 | Wieczorek Wiktoria | Kostrzyn | 00:26.21 |
96 | 176 | Soczewa Jakub | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:26.22 |
97 | 241 | Majłowska Irena | Gorzów Wlkp. | 00:26.26 |
98 | 257 | Dreger Franciszek | Kangoo Basket Gorzów Wlkp. | 00:26.27 |
99 | 256 | Dreger Dariusz | Wojcieszyce | 00:26.28 |
100 | 148 | Szymankiewicz Marcin | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:26.31 |
102 | 106 | Kaczyńska-Bronisz Justyna | Gorzów Wlkp. | 00:26.33 |
101 | 228 | Bronisz Maciej | Gorzów Wlkp. | 00:26.33 |
103 | 263 | Husiatyński Kacper | Dzikowo | 00:26.49 |
104 | 353 | Spilnyk Jakub | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:26.55 |
105 | 142 | Ostraszewska Aniela | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:26.57 |
106 | 198 | Grześkowiak Bartosz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:26.58 |
107 | 235 | Sobieraj Mikołaj | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:27.06 |
108 | 295 | Sachse Michael | Czechów | 00:27.09 |
109 | 281 | Kaczmarek Andrzej | Gorzów Wlkp. | 00:27.10 |
110 | 105 | Bronisz Alicja | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:27.18 |
111 | 147 | lamch marek | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:27.29 |
112 | 187 | Majewska Małgorzata | Nowogródek Pomorski | 00:27.33 |
113 | 155 | Duk Malwina | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:27.37 |
114 | 189 | Bagińska Alicja | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:27.38 |
115 | 305 | Sawczyn Zofia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:27.38 |
116 | 380 | Bodzon Igor | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:27.43 |
117 | 168 | Marciniak Iwo | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:27.45 |
118 | 292 | Darłak Jakub | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:27.45 |
119 | 200 | Tatur Kamil | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:28.01 |
120 | 215 | Ostrowska Julia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:28.35 |
121 | 346 | Rozalik Oliwier | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:28.40 |
122 | 388 | Mendaluk Olaf | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:28.42 |
123 | 217 | Naus Igor | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:28.46 |
124 | 336 | Leszczyńska Karolina | Gorzów Wlkp. | 00:28.47 |
125 | 310 | Gorska Tola | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 00:28.50 |
126 | 223 | Duchnowska Monika | MKS Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:28.55 |
127 | 203 | Malmur Mateusz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:28.56 |
128 | 370 | Burdzy Szymon | Róża Różanki | 00:28.56 |
129 | 319 | Ciosek Tomasz | PUKS Maksymilian Gorzów Gorzów Wlkp. | 00:28.57 |
130 | 405 | Lewicka Joanna | Gorzów Wlkp. | 00:29.15 |
131 | 367 | Prętki Maciej | Kłodawa | 00:29.16 |
132 | 103 | Szmytkiewicz Debora | KS Team Baryła Gorzów Wlkp. | 00:29.20 |
133 | 102 | Szmytkiewicz Krzysztof | KS Team Baryła Gorzów Wlkp. | 00:29.21 |
134 | 267 | Szymanek Aleksandra | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:29.22 |
135 | 204 | Myśków Miłosz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:29.25 |
136 | 342 | Maciaszek Mateusz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:29.26 |
138 | 160 | Zajac Bartek | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:29.39 |
137 | 247 | Ratyński Szymon | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:29.39 |
139 | 216 | Ławońsk Dominika | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:29.40 |
140 | 135 | Romas Czesław | Gorzów Wlkp. | 00:29.49 |
141 | 334 | Książek Bartosz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:29.57 |
142 | 250 | Juś Marek | Gorzów Wlkp. | 00:29.59 |
143 | 252 | Grabowski Samuel | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:30.02 |
144 | 151 | Strzelecka Amelia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:30.04 |
145 | 222 | Brzenczek-Owczarzak Wioletta | Gorzów Wlkp. | 00:30.13 |
146 | 401 | Miłosz Wiktoria | 4 Liceum Ogólnokształcące Gorzów Wlkp. | 00:30.13 |
147 | 402 | Miłosz Karolina | 4 Liceum Ogólnokształcące Gorzów Wlkp. | 00:30.14 |
148 | 150 | Pietrzak Weronika | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:30.18 |
149 | 341 | Leśniowski Łukasz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:30.22 |
150 | 246 | Marczewski Jan | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:30.23 |
151 | 163 | Bandura Gabriela | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:30.33 |
152 | 164 | Bandura Jacek | Gorzów Wlkp. | 00:30.41 |
153 | 351 | Jus Adam | Gorzów Wlkp. | 00:30.42 |
154 | 104 | Słyk Kacper | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:30.45 |
155 | 251 | Malinowski Sebastian | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:30.46 |
156 | 211 | Hetman Laura | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:30.58 |
157 | 199 | Sławińska Nina | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:30.59 |
158 | 302 | Suchocka Zuzanna | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.14 |
159 | 303 | Suchocka Sylwia | Gorzów Wlkp. | 00:31.16 |
160 | 214 | Majewski Paweł | Nowogródek Pomorski | 00:31.17 |
162 | 236 | Brandt Wiktor | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.21 |
161 | 272 | Komarnicki Wojciech | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.21 |
163 | 404 | Kruszewska Alicja | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.22 |
165 | 221 | Szponarska Justyna | Gorzów Wlkp. | 00:31.23 |
164 | 282 | Gonera Hania | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.23 |
167 | 101 | Wiśniewski Paweł | MKS Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.24 |
166 | 400 | Wiśniewska Magdalena | MKS Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.24 |
168 | 320 | Michalak Adrian | Gorzów Wlkp. | 00:31.25 |
170 | 245 | Isański Olivier | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.29 |
169 | 273 | Madej Mateusz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.29 |
171 | 371 | Dolacińska Oliwia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.31 |
172 | 114 | Arciuch Agata | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.38 |
173 | 230 | Zdanowicz Kacper | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.41 |
174 | 366 | Lewkowicz Aleksander | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.51 |
175 | 386 | Łyczkowska Maja | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:31.54 |
176 | 167 | Trybek Filip | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:32.02 |
177 | 288 | Klimczak Amelia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:32.06 |
178 | 396 | Dreger Barbara | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:32.09 |
192 | 403 | Knap Lena | 4 Liceum Ogólnokształcące Gorzów Wlkp. | 00:32.09 |
179 | 278 | Skorupska Weronika | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:32.14 |
180 | 311 | Filipiak Łukasz | ŁF Black Team Gorzów Wlkp. | 00:32.20 |
181 | 392 | Łydka Filip | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:32.27 |
182 | 244 | Mek Joanna | Czechów | 00:32.36 |
183 | 175 | Frątczak Jakub | Rolewice | 00:32.41 |
184 | 234 | Sawicka Julia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:32.43 |
185 | 274 | Marcinkowska Gaja | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:33.04 |
186 | 315 | Szymanek Filip | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:33.04 |
187 | 387 | Zabagło Aneta | SP 21 Gorzów Wlkp. | 00:33.05 |
188 | 391 | Łabiak Aleksandra | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:33.06 |
189 | 275 | Krzymińska Klaudia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:33.07 |
191 | 265 | Getman Maja | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:33.08 |
190 | 307 | Sawczyn Maria | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:33.08 |
193 | 301 | Grzegorczyk Alicja | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:33.21 |
194 | 326 | Słopecki Mieszko | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:33.53 |
195 | 277 | Minorowicz Jakub | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:33.54 |
196 | 284 | Zambrano Ojeda Susana | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:33.55 |
197 | 331 | Kolczyńska Amelia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:33.56 |
198 | 227 | Paluta Maciej | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:34.12 |
199 | 126 | Skiba Eugeniusz | Gorzów Wlkp. | 00:34.21 |
200 | 186 | Pacholczyk Matylda | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:34.22 |
201 | 177 | Husiatyńska Aleksandra | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:34.24 |
202 | 337 | Szymczyk Łukasz | Gorzów Wlkp. | 00:34.43 |
204 | 156 | Płuciennik Marta | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:34.46 |
203 | 171 | Stępień Justyna | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:34.46 |
205 | 158 | Gabryniewska Paulina | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:34.47 |
206 | 192 | Reus Wiktoria | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:34.48 |
207 | 145 | Wachowska Rozalia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:34.53 |
208 | 266 | Roszkowski Wiktor | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:34.55 |
209 | 195 | Pacholczyk Sławomir | Gorzów Wlkp. | 00:35.13 |
210 | 364 | Trukszyn Magdalena | Kłodawa | 00:35.24 |
211 | 365 | Trukszyn Dawid | Kłodawa | 00:35.25 |
213 | 157 | Sankowska Kornelia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:35.30 |
212 | 270 | Śliwińska Paulina | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:35.30 |
214 | 172 | Wojnicka Wiktoria | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:35.31 |
215 | 394 | Raczycka Katarzyna | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:35.32 |
216 | 347 | Kowalski Wojciech | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:35.33 |
217 | 349 | Kuchar Oskar | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:35.40 |
218 | 173 | Kucner Julia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:35.41 |
219 | 338 | Trukszyn Kaja | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:35.42 |
220 | 361 | Łowicka Aleksandra | Gorzów Wlkp. | 00:35.47 |
221 | 154 | Rybska Amelia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:35.52 |
222 | 291 | Krompaszczyk Maciej | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:35.54 |
223 | 383 | Wiśniewska Agnieszka | Gorzów Wlkp. | 00:36.00 |
224 | 377 | Kraciuk Kornelia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:36.04 |
225 | 261 | Husiatyńska Zuzanna | Dzikowo | 00:36.13 |
226 | 260 | Husiatyński Jarosław | Dzikowo | 00:36.14 |
228 | 180 | Zadrozińska Martyna | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:36.26 |
227 | 181 | Miśków Amelia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:36.26 |
229 | 290 | Jaskolski Kajetan | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:36.27 |
231 | 183 | Sucharek Zuzanna | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:36.28 |
230 | 324 | Michnowicz Jonasz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:36.28 |
232 | 239 | Łowicki Bartosz | Gorzów Wlkp. | 00:36.36 |
233 | 238 | Cwojdzińska Karolina | Gorzów Wlkp. | 00:36.37 |
236 | 348 | Szczepanek Karolina | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:36.37 |
234 | 153 | Swędrowska Zuzanna | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:36.43 |
235 | 193 | Moskal Klaudia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:36.46 |
237 | 225 | Wojtaszek Oliwia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:37.01 |
238 | 131 | Okonek Izabela | Gorzów Wlkp. | 00:37.24 |
239 | 369 | Błauciak Natalia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:37.28 |
240 | 368 | Pietrzak Martyna | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:37.29 |
241 | 149 | Kaniecka Małgorzata | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:37.43 |
242 | 194 | Pacholczyk Małgorzta | Gorzów Wlkp. | 00:38.15 |
243 | 253 | Pilch Mateusz | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:39.38 |
244 | 255 | Kaszyńska Martyna | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:39.39 |
245 | 323 | Białkowska Sandra | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:40.21 |
246 | 333 | Spilnyk Krysia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:40.23 |
247 | 300 | Aniukiewicz Maja | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:40.28 |
248 | 299 | Aniukiewicz Iga | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:40.35 |
249 | 375 | Kosicka-Olkowska Kaja | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:41.37 |
250 | 376 | Kosicka-Olkowska Pola | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:41.41 |
251 | 378 | Martin Maria | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:41.45 |
252 | 152 | Sobkowiak Natalia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:41.46 |
254 | 254 | Martin Anna | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:43.56 |
253 | 296 | Tondel Kinga | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:43.56 |
255 | 345 | Osek Bartek | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:44.43 |
256 | 343 | Głuszko Oliwia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:44.44 |
257 | 179 | Graf Natalia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:44.51 |
258 | 182 | Kamińska Jagoda | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:44.52 |
259 | 224 | Surma Wiktoria | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:46.02 |
260 | 132 | Baszynska Nella | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:46.30 |
261 | 134 | Korbanek Amelia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:46.45 |
262 | 133 | Nowodworska Oliwia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:46.46 |
263 | 322 | Kamińska Julia | 1LO Puszkin Gorzów Wlkp. | 00:47.07 |
Organizatorem wydarzenia był Młodzieżowy Klub Sportowy PUSZKIN działający przy I LO w Gorzowie Wlkp.
Imprezy współfinansowało Miasto Gorzów Wlkp. i Województwo Lubuskie.
Wspierali nas:
* Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.
* Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.
* SUKURS 2 S.C. Technologie Informatyczne
* DEVELLO Sp. z o.o. – „Park Handlowy Staszica” który zaprasza do sklepów: EURO RTV AGD, Deichmann, Chiński Market, Sklep Meblowy, Przesyłki Kurierskie, Second hand oraz Centrum Wędkarskie
* Santander Bank Polska S.A.
* Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
* Ośrodek Szkolenia Kierowców WITCZYK – fundator kursu prawa jazdy dla ucznia I LO biorącego udział w biegu
* PIK P.P.H Spółka Jawna Sebastian Klewin – oferuje tekstylia hotelowe i domowe
* Kozaryn sp. z o.o. sp. k (Kozaryn – Transport, Spedycja)
* Hanke Tissue Sp. z o.o. z Kostrzyna
* Zakład Usługowo-Handlowy ”Elżbieta” Elżbieta Swatkowska – oferuje ciasta, torty, ciasteczka, catering, zaprasza do Restauracji „Pod Klonem u Elżbiety” w amfiteatrze
* PUH Budnex Sp. z o. o.
* Nadleśnictwo Kłodawa
* Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
* Budomex S.A.
* Sanitex Sp. z o.o.
* FABRYKA FORMY – centrum fitness
* Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
* Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gorzowie Wlkp.
Patronat medialny: TVP3 Gorzów Wielkopolski
Zdjęcie: Piotr Wiśniewski